根据《黑料正能量
关于开展2026年优秀大学生暑期学术交流活动的通知》,经学院考核小组综合评定,现将考核结果进行公布,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 考核结果 |
1 | 于子涵 | 优秀成员 |
2 | 王宇泽 | 优秀成员 |
3 | 王昊 | 优秀成员 |
4 | 王明杰 | 优秀成员 |
5 | 王轶涵 | 优秀成员 |
6 | 王玺程 | 优秀成员 |
7 | 王楠 | 优秀成员 |
8 | 方吉翔 | 优秀成员 |
9 | 方倩 | 优秀成员 |
10 | 田鑫 | 优秀成员 |
11 | 史子俊 | 优秀成员 |
12 | 代兰琼 | 优秀成员 |
13 | 包芮宁 | 优秀成员 |
14 | 朱彤 | 优秀成员 |
15 | 任璐 | 优秀成员 |
16 | 刘梓轩 | 优秀成员 |
17 | 齐博宇 | 优秀成员 |
18 | 衣莫言 | 优秀成员 |
19 | 许榕兴 | 优秀成员 |
20 | 孙宏凯 | 优秀成员 |
21 | 李哲贤 | 优秀成员 |
22 | 李喜娜 | 优秀成员 |
23 | 杨晓祎 | 优秀成员 |
24 | 吴子贤 | 优秀成员 |
25 | 何怡晴 | 优秀成员 |
26 | 张越豪 | 优秀成员 |
27 | 陈浩腾 | 优秀成员 |
28 | 邵俊涵 | 优秀成员 |
29 | 卓实 | 优秀成员 |
30 | 罗杰钰 | 优秀成员 |
31 | 周昊田 | 优秀成员 |
32 | 周衍辰 | 优秀成员 |
33 | 周爱川 | 优秀成员 |
34 | 周祥龙 | 优秀成员 |
35 | 孟红蕾 | 优秀成员 |
36 | 赵蕾方 | 优秀成员 |
37 | 荣怡飞 | 优秀成员 |
38 | 段沛希 | 优秀成员 |
39 | 侯焱彬 | 优秀成员 |
40 | 秦鹏飞 | 优秀成员 |
41 | 夏蒙 | 优秀成员 |
42 | 顾芳菲 | 优秀成员 |
43 | 徐堃 | 优秀成员 |
44 | 郭浩宇 | 优秀成员 |
45 | 程绍涵 | 优秀成员 |
‘
黑料正能量
2026年8月19日